万众瞩目的PSP新型号PSPGo终于公布了!新型号掌机比PSP3000轻了接近一半,而且确实是取消了UMD的鸡肋设定。另外,还顺便公布了PSP版的合金装备和GT赛车新作为新主机保驾护航!
此次关于PSPGo!的资料: •
3.8寸屏幕,重110克,比PSP3000轻43% • 16GB内建闪存,支持蓝牙
•
取消了UMD,游戏和电影通过数字下载购买 • 配备记忆棒插槽储存额外的数字内容
•
PSP和PSPGo上的合金装备、GT赛车新作确定,此外还公布了小小大星球、杰克与达斯特的游玩视频
• 未来所有PSP新作都会通过UMD与下载形式发售,部份游戏甚至只要下载版
• PSN推出的电影与电视节目都会登陆PSPGo
• PSP Go不会取代目前的PSP机型,两者会在市场上同时销售
• 预定2009年秋发售,价钱待定。
4代掌机参数对比 |
| 产品名称 | PSP1000 | PSP2000 | PSP3000 | PSPgo |
| 外形尺寸 | 170×23×74mm | 169.4×18.6×71.4mm | 169.4×18.6×71.4mm | 约128×16.5×69 mm |
| 重量 | 280g(含电池) | 189g(含电池) | 189g(含电池) | 约158g |
| CPU | 1~333MHz | 1~333MHz | 1~333MHz | 1~333MHz |
| 主内存 | 32MB | 64MB | 64MB | 64M |
| DRAM | 4MB | 4MB | 4MB | 4MB |
| 扬声器 | 内置 | 内置 | 内置 | 内置 |
| 显示器 | 4.3英寸TFT液晶 480 x 272像素 | 4.3英寸TFT液晶 480 x 272像素 | 4.3英寸TFT液晶 480 x 272像素 | 3.8英寸TFT液晶 480 x 272像素 |
| 麦克风 | 无 | 无 | 内置 | 内置 |
| 主要端口 | 本体电源输入端口 外部电源供给端口 视频/耳机/话筒端口 USB端口 存储记忆棒端口 | 本体电源输入端口 外部电源供给端口 视频/耳机/话筒端口 USB端口 存储记忆棒端口 | 本体电源输入端口 外部电源供给端口 视频/耳机/话筒端口 USB端口 存储记忆棒端口 | 组合端子(本体电源入力/外部电源供给/USB/视频输出/音声出入组合使用) 麦克风端子 记忆棒端口.(M2.) |
| 蓝牙接口 | 无 | 无 | 无 | 有 |
| 红外接口 | 内置 | 无 | 无 | 无 |
| 视频输出 | 不支持 | 色差或D端子 逐行扫描 | 色差或D端子 逐行扫描 隔行扫描 | 未知 |
| 内制驱动器 | 专用UMD驱动器 | 专用UMD驱动器 | 专用UMD驱动器 | 无 |






