本月收入总额计算公式:
本月收入总额=(本月工资总额+本月其它收入+津贴)-物价补贴-子保费-电话补贴-房租补贴-住房基金-保险金
个人所得税计算公式:
应纳税=(
本月收入总额-个人所得税起征额)×税率-速算扣除数
个人所得税率表
| 级数 | 全月应纳税所得额 | 税率(%)
| 速算扣除数 |
| 1 | 不超过500元的 | 5 | 0 |
| 2 | 超过500元至2,000元的部分 | 10 | 25 |
| 3 | 超过2,000元至5,000元的部分 | 15 | 125 |
| 4 | 超过5,000元至20,000元的部分 | 20 | 375 |
| 5 | 超过20,000元至40,000元的部分 | 25 | 1375 |
| 6 | 超过40,000元至60,000元的部分 | 30 | 3375 |
| 7 | 超过60,000元至80,000元的部分 | 35 | 6375 |
| 8 | 超过80,000元至100,000元的部分 | 40 | 10375 |
| 9 | 超过100,000元的部分 | 45 | 15375 |
最新的2008年3月1日起启用的新个税法请参见:http://www.mini188.com/showtopic-471.aspx

5207 最后编辑于 2008-03-04 23:30:31